| Documento | Archivo | Revisión | Tamaño |
|---|---|---|---|
| ATU-200 · Ficha técnica | Sensor de turbidez ATU-200 — ficha técnica (ejemplo) | A-0 | 1.8 KB |
| ATU-200 · Notas de instalación | Notas de montaje y CIP del ATU-200 (ejemplo) | A-0 | 1.8 KB |
| ALD-350 · Ficha técnica | Sensor láser de desplazamiento ALD-350 — ficha técnica (ejemplo) | B-2 | 1.8 KB |
| ALD-350 · Plano de dimensiones | Plano dimensional y de montaje del ALD-350 (ejemplo) | B-2 | 1.8 KB |
| APH-700 · Ficha técnica | Transmisor de presión higiénico APH-700 — ficha técnica (ejemplo) | A-1 | 1.8 KB |
| APH-700 · Notas de instalación | Montaje enrasado y limpieza del APH-700 (ejemplo) | A-1 | 1.8 KB |
Archivo de ejemplo Cada archivo de esta lista es un documento de ejemplo para revisar el formato de nuestra documentación. No contiene valores medidos ni constituye una oferta.